Husqvarna LC 151 fűnyíró
Kaució: 25 000 Ft
1/2 napos bérlet: 3 500Ft
1 napos bérlet: 6 000Ft
BÉRLÉS, FOGLALÁS
| Motor |
LC 151
Cikksz.: 970 48 83‑01
|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 2,7 kW |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2800 ford./perc |
| Motor márka | Husqvarna |
| Motor neve | HS 166A |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
| Motorhűtés | Levegő |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Anyag | |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Peremek anyaga | Műanyag |
| Vágóasztal | |
| Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Oldalkidobás |
| Vágási szélesség | 51 cm |
| BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
| BioClip® dugó | Not included |
| Vágási magasság állítások | 7 |
| Vágási magasságállítás | Központi |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Hajtórendszer | |
| Hajtási rendszer | Tolni |
| Hajtott kerekek | N/A |
| Sebesség előre, max. | 0 km/h |
| Sebesség előre, min. | 0 km/h |
| Felszerelés | |
| Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
| Fűgyűjtő kosár | 65 l |
| Fogantyú típus | Ergonomic Handle (Bag Through) |
| Vágásmagasság állítás | 2 Step |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Yes/Yes |
| Összecsukható tolókar | Igen |
| Puha markolat | Igen |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gázkar | Nem |
| Vízcsatlakozó | Nem |
| Kés kuplung (BBC) | Nem |
| Golyóscsapágyazott kerekek | Igen |
| Méretek | |
| Kerékméret, első kerék | 203 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
| Súly | 30,3 kg |
| Tengelytávolság | 66 cm |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 86 dB(A) |
| Zajszint, mért | 96 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció a fogantyúnál | 8,5 m/s² |



